terça-feira, 27 de setembro de 2011

Tabela do Por do Sol - 4º Trimestre de 2011 - São Paulo - Rio de Janeiro - Salvador


4º Trimestre de 2011

              São        Rio de      Salvador
             Paulo     Janeiro

 30/09 - 18h04      17h50          17h28
 07/10 - 18h07      17h53          17h28
 14/10 - 18h10      17h55          17h29
 21/10 - 18h13      17h58          17h29
 28/10 - 18h17      18h01          17h31
 04/11 - 18h21      18h05          17h32
 11/11 - 18h25      18h09          17h35
 18/11 - 18h30      18h13          17h38
 25/11 - 18h35      18h18          17h41
 02/12 - 18h40      18h23          17h45
 09/12 - 18h44      18h28          17h49
 16/12 - 18h49      18h32          17h53
 23/12 - 18h52      18h35          17h56
 30/12 - 18h55      18h38          17h59



     FELIZ SÁBADO !!!